鐢�(ch菐n)鍝佸垪琛�PRODUCTS LIST
闆诲瓙澹撳姏闁嬮棞(gu膩n)寤犲晢鐢�(ch菐n)鍝侀噰鐢ㄥ井鍔熻€桵CU鍜屼俊铏�(h脿o)铏曠悊鑺墖锛岄厤浠ラ珮鍙潬鎬х殑闆绘簮绠$悊妯″锛屽洜姝ら浕璺郴绲�(t菕ng)鍏锋湁寰堥珮鐨勭簿搴﹀拰绌�(w臎n)瀹氭€�銆�
鏇存柊鏅�(sh铆)闁擄細2025-03-06 寤犲晢鎬ц唱(zh矛)锛氱敓鐢�(ch菐n)寤犲 瑷晱(w猫n)閲忥細1903
鍝佺墝 | 鐠�(hu谩n)璺� | 閬╃敤闋�(l菒ng)鍩� | 鐭虫补,鍖栧伐,鍐堕噾,闆诲姏,渚涙按,鐔卞姏绠$恫(w菐ng),娌规埃鍌宠几,杌婅紱缍慨,鍏朵粬 |
---|---|---|---|
鍎€鍣ㄧó椤� | 闆诲瓙鍨� | 椤嶅畾闆诲 | 10锝�36VDCV |
椤嶅畾闆绘祦 | 闁嬮棞(gu膩n)闆绘祦Max.1.2AA | 閲忕▼鑼冨湇 | 0-100000Pa |
閲囨ǎ閫熺巼 | <10ms娆�/s | 鐢�(ch菐n)鍦� | 鍦�(gu贸)鐢�(ch菐n) |
鍔犲伐瀹氬埗 | 鍚� |
闆诲瓙澹撳姏闁嬮棞(gu膩n)寤犲晢
涓€銆佺敘(ch菐n)鍝佹杩�
闆诲瓙澹撳姏闁嬮棞(gu膩n)寤犲晢
浜�銆佺敘(ch菐n)鍝佺壒榛�(di菐n)
涓夈€佹妧琛�(sh霉)鍙冩暩(sh霉)锛�
闋�(xi脿ng)鐩� | 鍙冩暩(sh霉) | 鍌欐敞 |
闆绘簮闆诲 | 10锝�36VDC |
|
閲忕▼閬风Щ | 鍦ㄥ偝鎰熷櫒澹撳姏鑼冨湇鍏�(n猫i)浠绘剰閬风Щ妯℃摤閲忚几鍑� |
|
杓稿嚭閰嶇疆锛� | 闁嬮棞(gu膩n)锛�1×PNP 闁嬮棞(gu膩n)+闁嬮棞(gu膩n)锛�2×PNP 闁嬮棞(gu膩n)+闆诲锛�1×PNP + 0V锝�5VDC/10VDC 闁嬮棞(gu膩n)+闆诲锛�2×PNP + 0V锝�5VDC/10VDC 闁嬮棞(gu膩n)+闆绘祦锛�1×PNP + 0mA/4mA锝�20mADC 闁嬮棞(gu膩n)+闆绘祦锛�2×PNP + 0mA/4mA锝�20mADC |
|
闁嬮棞(gu膩n)闆绘祦 | Max.1.2A |
|
闁嬮棞(gu膩n)鍙嶆噳(y墨ng) | <10ms |
|
闁嬮棞(gu膩n)鍕�(d貌ng)浣滄ā寮� | 閬叉化妯″紡鎴栫獥鍙fā寮� |
|
闁嬮棞(gu膩n)椤ず | 鍏╁€�(g猫)绱呰壊LED |
|
椤ず鍠綅 | m銆�kPa銆�MPa銆�*C銆�Pa銆�bar銆�mbar銆�mmHg銆�Kgf/cm2銆�mH2O銆�psi |
|
閫氳▕鏂瑰紡锛�RS485 | 杓稿嚭485鎺ュ彛锛堟澘涓�A銆�B锛夛細榛樿獚(r猫n)娉㈢壒鐜�9600锛岀劇(w煤)鏍¢(y脿n)锛屽湴鍧€1 |
|
RS485閫氳▕鏁�(sh霉)鎿�(j霉)鍫�(b脿o)鏂囨牸寮� | N,8,1/ O,8,1/E,8,1鍙伕 鏀寔ModbusRTU鍗�(xi茅)璀� |
|
RS485閫氳▕閫熺巼 | 1200/2400/4800/9600/19200/浜旂ó鍙ō(sh猫) |
|
椤ず鏂瑰紡 | 5浣�OLED椤ず |
|
绮惧害绛夌礆(j铆) | 鏁�(sh霉)瀛楃簿搴�0.02绱�(j铆)锛涙ā鎿簿搴�0.1绱�(j铆) |
|
婧害鑼冨湇 | -40鈩冿綖+85鈩� 婵曞害锛氾工90% |
|
璨�(f霉)杓夎兘鍔� | RL=锛圲-10V锛�÷0.02A(Ω )
| U- 鐠�(hu谩n)璺緵闆婚浕澹� RL-璨�(f霉)杓夐浕闃� |
鍥�銆佸剙琛ㄩ潰鏉�
鍎€琛ㄦ搷浣滈潰鏉垮涓�:
闆诲瓙鏁�(sh霉)椤鍔涢枊闂�(gu膩n)
鐩搁棞(gu膩n)鐢�(ch菐n)鍝�